- 시계 동계 올림픽 온라인 (무료)
- 겨울 올림픽 온라인 시청 장소 (케이블 가입 필요)
- 겨울 올림픽 온라인을보기 위해 지리적 제한을 해제하는 법
- 동계 올림픽 온라인 장비
- 스포츠
- 2018 동계 올림픽 일정
2018 년 가장 큰 스포츠 이벤트; 동계 올림픽은 2 월 9 일 금요일부터 2 월 25 일 일요일까지 진행되며 한국의 평창에서 개최됩니다. 2018 년 가장 방송 된 스포츠 행사로 불리는 이유는 팬들이 동계 올림픽을 온라인에서 무료로 시청할 수있는 방법을 모색하고있는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
좋은 소식은 온라인 스트리밍 서비스 덕분에 동계 올림픽을 온라인으로 무료로 시청할 수있는 좋은 기회가 없었던 것입니다. 그러나 문제는 그 콘텐츠에 액세스 할 수 있다는 것입니다. 올림픽 게임 라이브 스트리밍을위한 수많은 TV 및 스트리밍 서비스가 있지만 슬프게도 이러한 서비스는 지역 제한으로 인해 차단됩니다.
지리적 제한을 해제하고 동계 올림픽 온라인보기 Ivacy VPN으로 안전하고 원활하게 무료로 제공합니다.그것이 Ivacy VPN이있는 곳입니다. 우리는 당신에게 동계 올림픽을 다루는 모든 가장 큰 채널에 대한 완전한 액세스를 제공하는 포괄적 인 서비스를 제공합니다.
무료 유료 가입이 필요없이 동계 올림픽을 무료로 온라인으로 시청할 수 있도록 도와주는 빠른 안내서입니다.
시계 동계 올림픽 온라인 (무료)
동계 올림픽을 온라인으로 시청할 수있는 무료 솔루션이 있습니다. BBC 스포츠는 2018 년 동계 올림픽을 웹 사이트에 방송합니다. 영국 이외의 지역에 거주하는 경우 영국 VPN에 연결해야합니다. Ivacy VPN을 사용하면 BBC 스포츠의 차단을 해제하고 동계 올림픽을 온라인으로 무료로 시청할 수 있습니다!
- Ivacy VPN 가입
- 원하는 플랫폼 용 Ivacy 앱을 다운로드하십시오.
- 영국 서버 위치에 연결하고 BBC Sport로 이동하십시오.
- 게임을 즐기십시오!
겨울 올림픽 온라인 시청 장소 (케이블 가입 필요)
2018 동계 올림픽에 대한 보도 자료가 많이 있습니다. 불행히도 이전에 결제 방법을 제공하지 않으면 콘텐츠에 무제한으로 액세스 할 수 없습니다.
브로드 캐스터가있는 지역과 같은 지역에 있지 않은 경우 VPN에 연결해야한다는 점에 유의해야합니다. Ivacy VPN은 이전에 사용자를 차단 한 BBC를 비롯하여 아래의 모든 소스에서 작동합니다 다른 VPN 서비스의보고를 차단합니다.
미국 출처
NBC 유니버설은 미국의 2018 동계 올림픽 방송 권리를 보유하고 있습니다. 이와 같이 NBC, CNBC, NBC 스포츠 및 NBCOlympics.com 온라인을 통해 보상을받을 수 있습니다.
무제한 액세스의 경우 유효한 케이블, 위성 또는 Telco TV 계정으로 로그인해야합니다. Sling TV의 7 일 평가판에 가입하여 NBC Sports의 라이브 시청을 시청할 수도 있습니다. 하지만이 시험 기간은 동계 올림픽이 출전하는 시간의 절반에도 미치지 못한다는 사실을 명심해야한다.
첫 번째 이벤트 (컬링)는 2 월 8 일 4:05 AM PST / 7 : 05 AM PST에 열립니다. 개막식은 공식 행사가 시작된 다음날 시작되며 현지 시간으로 오전 8시 (오전 6시 EST / 3AM PST)에 열립니다.
미국 밖에 거주하는 경우 VPN이있는 미국 IP 주소를 받아야합니다.
캐나다 출처
캐나다 시청자들은 CBC TV에서 무료로 라이브 방송을 시청할 수 있습니다. 그러나 특정 주문형 타이틀을 시청하려면 프리미엄 계정 (월 4.99 달러)이 필요합니다. 동계 올림픽 보도가 포함될 지 여부는 아직 알려지지 않았지만 첫 달 이후에도 계속해서 지불 할 의무는 없습니다.
캐나다 이외의 지역에 거주하는 경우 캐나다 VPN을 사용하여 IP 주소를 변경해야합니다.
지리적 제한을 해제하고 워치 동계 올림픽을 어디에서나 볼 수 있습니다. Ivacy와 안전하고 완벽하게 무료입니다.영국 출처
동계 올림픽은 영국의 시청자를 위해 리모컨의 빨간색 버튼을 눌러 BBC TV에서 라이브로 시청할 수 있습니다. BBC Sport 웹 사이트 또는 모바일 앱을 통해 동계 올림픽을 온라인으로 시청하도록 선택할 수도 있습니다. Eurosport는 TV 및 웹 플레이어를 통해 각 이벤트를 방송하지만이 서비스는 한 달에 4.99 파운드입니다.
첫 번째 이벤트를 시청하는 데 관심이 있다면 12:05 AM에 있으며 11시에 개막식이 있습니다.
호주 출처
호주에서는 동계 올림픽이 7 일 방송됩니다. 지불이 필요 없으며 원하는 경우 모바일 앱을 사용하여 동계 올림픽을 온라인으로 볼 수 있습니다. 첫 번째 행사는 오전 8시 (EWST), 오전 9시 30 분 (ACST), 오전 10시 (AEST)에 진행되며, 개회식은 각각 저녁 7시, 8시 30 분 및 9시에 진행됩니다.
호주 이외의 지역에 거주하는 경우 호주의 경우 VPN이 필요합니다.
겨울 올림픽 온라인을보기 위해 지리적 제한을 해제하는 법
위에서 언급 한 위치를 벗어난 경우 (그리고 TV 라이센스가 있다고 가정 할 때) 다음과 같은 간단한 단계에 따라 동계 올림픽을 온라인에서 볼 수 있도록하십시오.
- Ivacy VPN 다운로드 및 설치
- 원하는 위치에 연결하여 위에서 언급 한 채널 중 원하는 채널에 액세스하십시오.
- 거기에서 평창 2018을 즐겨라!
동계 올림픽 온라인 장비
Ivacy VPN을 사용하면 다양한 플랫폼에서 동계 올림픽을 온라인으로 시청할 수 있습니다.
안드로이드에서 동계 올림픽 온라인보기
안드로이드에서 동계 올림픽을 보는 것을 좋아할 수백만 명의 안드로이드 괴짜들이 있습니다. 그 중 하나 인 경우 Android 기기에 Ivacy VPN을 설치하고 안드로이드 스마트 폰에서 동계 올림픽을 온라인으로 시청할 수있는 최상의 럭셔리를 가정에서 느긋하게 즐기십시오.
PS4에서 동계 올림픽을 온라인으로보십시오
PlayStation 4의 자랑스러운 소유자라면 운이 좋았을 것입니다! 동계 올림픽을 PS4에서 쉽게 볼 수 있습니다. PS4 라우터에 Ivacy VPN을 설치하기 만하면됩니다. 라우터가 구성되면 동계 올림픽 2018의 최고의 라이브 스트리밍 환경을 즐길 수 있습니다.
손목 시계
Apple TV에서 동계 올림픽을 보시겠습니까? 꽤 쉽습니다. 그러나 Apple TV에서 Ivacy VPN을 설정하기 전에 라우터를 통해 무선 연결을 구성했는지 확인하십시오.
Roku에서 동계 올림픽 온라인보기
이제 당신은 로쿠에서 동계 올림픽을 볼 수 있습니다. Roku에서 Ivacy VPN을 설정하고 모든 온라인 걱정에 대해 작별 인사하십시오.
코디에서 동계 올림픽 온라인보기
이제 코디에서 동계 올림픽을 편안하게 시청할 수 있습니다. 더 중요한 것은 Ivacy VPN이 놀라운 Kodi VPN 애드온을 제공한다는 것입니다. Kodi 용 Ivacy Add-on을 설정하면 Kodi에서 무료 온라인 동계 올림픽 라이브를 즐길 수 있습니다.
스포츠
2018 동계 올림픽에는 15 개의 스포츠에서 102 개의 이벤트가 개최되어 100 개의 메달 이벤트를 능가하는 첫 번째 동계 올림픽이 될 것입니다. 스노우 보딩, 혼합 복식 컬링, 대량 스타트 스피드 스케이팅, 혼합형 팀 알파인 스키 등 기존 스포츠의 새로운 분야 4 개를 평창 동계 올림픽 프로그램에 소개했습니다.
괄호 안의 숫자는 각 스포츠 분야에서 치러지는 메달 이벤트의 수를 나타냅니다.
-
알파인 스키 (11) (세부 정보) -
바이애슬론 (11) (세부 정보) -
Bobsleigh (3) (세부 정보) -
크로스 컨트리 스키 (12) (details) -
컬링 (3) (세부 사항) -
피겨 스케이팅 (5) (상세 정보) -
프리 스타일 스키 (10) (세부 정보) -
아이스 하키 (2) (세부 사항) -
루지 ( Luge) (4) (세부 사항) -
노르딕 결합 (3) (세부 사항) -
쇼트 트랙 스피드 스케이팅 (8) (디테일) -
스켈레톤 (2) (세부 사항) -
스키 점프 (4) (세부 정보) -
스노우 보드 (10) (세부 정보) -
스피드 스케이팅 (14) (세부 사항)
2018 동계 올림픽 일정
2018 동계 올림픽 일정이 이미 정해져있어 라인업을 확인하고 선택하십시오 :
대회 일정에 명시된 모든 시간은 한국 표준시 (KST) 기준입니다.
개회식
2 월 9 일, 20:00 - 22:00
알파인 스키
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 11 일 | 11 : 00 ~ 13 : 10 | 남자 다운 힐 |
2 월 12 일 | 10 : 15-12 : 15 13 : 45-15 : 25 | 여자 거대한 경기 대회 |
2 월 13 일 | 11 : 30 ~ 13 : 00 15 : 00 ~ 16 : 10 | 남성 결합 |
2 월 14 일 | 10 : 15-11 : 30 13 : 45-14 : 55 | 여자 슬라럼 |
2 월 15 일 | 11 : 00 ~ 13 : 10 | 남자 슈퍼 G |
2 월 17 일 | 11 : 00 ~ 13 : 10 | 여자 슈퍼 G |
2 월 18 일 | 10 : 15-12 : 15 13 : 45-15 : 25 | 남자 자이언트 슬라럼 |
2 월 21 일 | 11 : 00 ~ 13 : 10 | 여자 다운 힐 |
2 월 22 일 | 10 : 15-11 : 30 13 : 45-15 : 25 | 남자 슬라럼 |
2 월 23 일 | 11 : 00 ~ 12 : 30 14 : 30 ~ 15 : 40 | 여성 결합 |
2 월 24 일 | 11 : 00 ~ 13 : 00 | 팀 이벤트 |
바이애슬론
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 10 일 | 20 : 15-21 : 35 | 여자 7.5km 스프린트 |
2 월 11 일 | 20 : 15-21 : 40 | 남자 10km 스프린트 |
2 월 12 일 | 19 : 10-20 : 00 | 여자 10km 추적 |
21 : 00-21 : 50 | 남자 12.5km 추적 | |
2 월 14 일 | 20 : 05-22 : 00 | 여자 15km 개인 |
2 월 15 일 | 20 : 00 ~ 22 : 00 | 남자 20km 개인 |
2 월 17 일 | 20 : 15-21 : 10 | 여자 12.5km 출발 |
2 월 18 일 | 20 : 15-21 : 15 | 남자 15km 출발 |
2 월 20 일 | 20 : 15-21 : 45 | 혼합 2 x 6 km / 2 x 7.5 km 계전기 |
2 월 22 일 | 20 : 15-21 : 45 | 여자 4 x 6km 계주 |
2 월 23 일 | 20 : 15-21 : 45 | 남자 4 x 7.5km 계주 |
봅슬레이
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 18 일 | 20:05 | 2 인 1 및 2 실점 |
2 월 19 일 | 20:15 | 2 인 1 실 3 ~ 4 실점 |
2 월 20 일 | 20:50 | 두 여자가 1과 2를 달리다. |
2 월 21 일 | 20:40 | 두 여자는 3과 4를 달리며 |
2 월 24 일 | 9시 30 분 | 4 인 1, 2 실점 |
2 월 25 일 | 9시 30 분 | 4 인조 3 ~ 4 명이 뛰다. |
크로스 컨트리 스키
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 10 일 | 16:15 | 여자 스키 애슬론 |
2 월 11 일 | 15:15 | 남자 스키 애슬론 |
2 월 13 일 | 17:30 | 남자 개인 스프린트 클래식 |
2 월 13 일 | 20:00 | 여자 개인 스프린트 클래식 |
2 월 15 일 | 15:30 | 여자 10km 자유형 |
2 월 16 일 | 15:00 | 남자 15km 자유형 |
2 월 17 일 | 18:30 | 여자 4 x 5km 계주 |
2 월 18 일 | 15:15 | 남자 4 x 10km 계주 |
2 월 21 일 | 17:00 | 남자 단체 스프린트 자유형 |
2 월 21 일 | 19:00 | 여자 단체 스프린트 자유형 |
2 월 24 일 | 14:00 | 남자 50km 질량 클래식 시작 |
2 월 25 일 | 15:15 | 여자 30km 대량 출발 클래식 |
컬링
RR - 라운드 로빈, SF - 준결승, B - 3 위 플레이 오프, F - 결승
행사 | 목 8 | 9 월 9 일 금요일 | 토 10 | 11 일 | 12 월 | 화 13 | 수요일 14 | 목 15 | 금 16 | 토 17 | 18 일 | 월요일 19 | 화 20 | 수요일 21 | 목 22 | 23 금 | 토요일 24 | 25 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 토너먼트 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | 비 | 에프 | |||||||
여자 토너먼트 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | 비 | 에프 | |||||||
혼합 복식 | RR | RR | RR | RR | SF | 비 | 에프 |
피겨 스케이팅
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 9 일 | 10:00 | 짧은 팀 이벤트 페어 |
팀 이벤트 남자 짧은 | ||
2 월 11 일 | 10:00 | 팀 이벤트 아이스 댄스 쇼트 |
팀 이벤트 숙녀 짧은 | ||
팀 이벤트 페어 무료 | ||
2 월 12 일 | 10:00 | 팀 이벤트 남자 무료 |
팀 이벤트 아이스 댄스 무료 | ||
팀 이벤트 숙녀 '무료 | ||
2 월 14 일 | 10:00 | 페어 스케이팅 짧은 |
2 월 15 일 | 10:00 | 페어 스케이팅 무료 |
2 월 16 일 | 10:00 | 남자 단식 |
2 월 17 일 | 10:00 | 남자 싱글 무료 |
2 월 19 일 | 10:00 | 아이스 댄스 쇼트 |
2 월 20 일 | 10:30 | 아이스 댄스 무료 |
2 월 21 일 | 10:00 | 여자 단식 |
2 월 23 일 | 10:00 | 여자 싱글 무료 |
2 월 25 일 | 9시 30 분 | 갈라 전시회 |
프리 스타일 스키
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 9 일 | 10 : 00 ~ 10 : 45 | 여자 모글 자격 |
11 : 45-12 : 30 | 남자 모글 자격 | |
2 월 11 일 | 19 : 30-20 : 00, 21 : 00-22 : 40 | 여자 모글 결승 |
2 월 12 일 | 19 : 30-20 : 00, 21 : 00-22 : 40 | 남자 모글스 결승 |
2 월 15 일 | 20 : 00-21 : 15 | 여자 에어리얼 평가 1 및 2 |
2 월 16 일 | 20 : 00-21 : 20 | 여자 에어리얼 결승 |
2 월 17 일 | 10 : 00-11 : 40 | 여자 스키 슬로프 스타일 자격 |
13 : 00-14 : 35 | 여자 스키 슬로프 결승 | |
20 : 00-21 : 15 | 남자 에어리얼 자격 | |
2 월 18 일 | 10 : 00 ~ 12 : 05 | 남자 스키 슬로프 스타일 자격 |
13 : 15-14 : 50 | 남자 스키 슬로프 스타일 결승 | |
20 : 00-21 : 20 | 남자 에어리얼 결승 | |
2 월 19 일 | 10 : 00-11 : 25 | 여자 스키 하프 파이프 자격 |
2 월 20 일 | 10 : 30-11 : 55 | 여자 스키 하프 파이프 결승 |
13 : 00-14 : 45 | 남자 스키 하프 파이프 자격 | |
2 월 21 일 | 11 : 30-12 : 15 | 남자 스키 크로스 시드 심 |
13 : 15-14 : 55 | 남자 스키 크로스 결승 | |
2 월 22 일 | 11 : 30 ~ 13 : 00 | 남자 스키 하프 파이프 결승 |
2 월 23 일 | 11 : 30-12 : 15 | 여자 스키 크로스 시드 심 |
13 : 15-14 : 55 | 여자 스키 크로스 결승 |
아이스 하키
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 10 일 | JPN 대 SWE 16 : 40-19 : 00 | 여자 예선 라운드 |
SUI 대 KOR 21 : 10-23 : 30 | ||
2 월 11 일 | FIN 대 미국 16 : 40-19 : 00 | 여자 예선 라운드 |
CAN 대 OAR 21 : 10-23 : 30 | ||
2 월 12 일 | SUI 대 JPN 16 : 40-19 : 00 | 여자 예선 라운드 |
SWE 대 KOR 21 : 10-23 : 30 | ||
2 월 13 일 | CAN 대 FIN 16 : 40-19 : 00 | 여자 예선 라운드 |
미국 vs OAR 21 : 10-23 : 30 | ||
2 월 14 일 | SVK 대 OAR 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 |
SWE 대 수이 12 : 10-14 : 30 | 여자 예선 라운드 | |
KOR 대 JPN 16 : 40-19 : 00 | 여자 예선 라운드 | |
미국 대 SLO 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
2 월 15 일 | FIN 대 GER 12 : 10-14 : 30 | 남자 예선 라운드 |
NOR와 SWE 16 : 40-19 : 00 | 남자 예선 라운드 | |
CZE 대 KOR 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
미국 vs CAN 12 : 10-14 : 30 | 여자 예선 라운드 | |
OAR 대 FIN 16 : 40-19 : 00 | 여자 예선 라운드 | |
SUI 대 CAN 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
2 월 16 일 | 미국 대 SVK 12 : 10-14 : 30 | 남자 예선 라운드 |
OAR vs SLO 16 : 40-19 : 00 | 남자 예선 라운드 | |
FIN 대 NOR 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
SWE 대 GER 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
2 월 17 일 | CAN 대 CZE 12 : 10-14 : 30 | 남자 예선 라운드 |
KOR 대 수이 16 : 40-19 : 00 | 남자 예선 라운드 | |
OAR 대 미국 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
12 : 10-14 : 30 | 여자 준준결승 | |
16 : 40-19 : 00 | 여자 준준결승 | |
SLO 대 SVK 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
2 월 18 일 | GER 대 NOR 12 : 10-14 : 30 | 남자 예선 라운드 |
CZE 대 SUI 16 : 40-19 : 00 | 남자 예선 라운드 | |
CAN 대 KOR 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
12 : 10-14 : 30 | 여성 분류 게임 | |
16 : 40-19 : 00 | 여성 분류 게임 | |
SWE 대 FIN 21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 라운드 | |
2 월 19 일 | 13 : 10-15 : 30 | 여자 준결승 |
21 : 10-23 : 30 | 여자 준결승 | |
2 월 20 일 | 12 : 10-14 : 30 | 남자 예선 플레이 오프 |
16 : 40-19 : 00 | 남자 예선 플레이 오프 | |
21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 플레이 오프 | |
12 : 10-14 : 30 | 여성 분류 게임 | |
16 : 40-19 : 00 | 여성 분류 게임 | |
21 : 10-23 : 30 | 남자 예선 플레이 오프 | |
2 월 21 일 | 12 : 10-14 : 30 | 남자 준준결승 |
16 : 40-19 : 00 | 남자 준준결승 | |
21 : 10-23 : 30 | 남자 준준결승 | |
16 : 40-19 : 00 | 여자 동메달 | |
21 : 10-23 : 30 | 남자 준준결승 | |
2 월 22 일 | 13 : 10-16 : 00 | 여자 금메달 |
2 월 23 일 | 16 : 40-19 : 00 | 남자 준결승 |
21 : 10-23 : 30 | 남자 준결승 | |
2 월 24 일 | 21 : 10-00 : 00 | 남자 동메달 |
2 월 25 일 | 13 : 10-16 : 00 | 남자 금메달 |
루지
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 10 일 | 19 : 10-22 : 45 | 남자 단식 1, 2 |
2 월 11 일 | 18 : 50-22 : 45 | 남자 단식 3, 4 |
2 월 12 일 | 19 : 50-22 : 45 | 여자 단식 1, 2 |
2 월 13 일 | 19 : 30-22 : 45 | 여자 싱글은 3 차전과 4 차전을 치른다. |
2 월 14 일 | 20 : 20-22 : 45 | 복식 경기 1 및 2 |
2 월 15 일 | 21 : 30-22 : 45 | 팀 릴레이 |
북유럽 어
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 14 일 | 15:00 | 남자 개인의 정상적인 언덕 |
17:45 | 남자 개인 10km | |
2 월 20 일 | 19:00 | 남자 개별 언덕 |
21:45 | 남자 개인 10km | |
2 월 22 일 | 16:30 | 남자 단체 큰 언덕 |
19:20 | 남자 단체전 4 X 5 km |
쇼트 트랙 스피드 스케이팅
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 10 일 | 19 : 00-21 : 50 | 여자 3000m 계단 |
여자 500m | ||
남자 1, 500m | ||
2 월 13 일 | 19 : 00 ~ 21 : 30 | 남자 5000m 릴레이 |
남자 1, 000m | ||
여자 500m | ||
2 월 17 일 | 19 : 00-21 : 55 | 여자 1, 500m |
남자 1, 000m | ||
2 월 20 일 | 19 : 00 ~ 21 : 00 | 여자 1, 000m |
남자 500m | ||
여자 3000m 계단 | ||
2 월 22 일 | 19 : 00-21 : 45 | 여자 1, 000m |
남자 500m | ||
남자 5000m 릴레이 |
해골
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 15 일 | 10 : 00 ~ 12 : 25 | 남자 단식 1, 2 |
2 월 16 일 | 9 : 30-11 : 55 | 남자 단식 3, 4 |
20 : 20-22 : 10 | 여자 단식 1, 2 | |
2 월 17 일 | 20 : 20-22 : 25 | 여자 싱글은 3 차전과 4 차전을 치른다. |
스키 점프
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 8 일 | 21 : 30-22 : 35 | 남자 개인의 정상적인 언덕 자격 |
2 월 10 일 | 21 : 35-23 : 20 | 남자 개인의 정상적인 언덕 |
2 월 12 일 | 21 : 50-23 : 25 | 여자 개인의 정상적인 언덕 |
2 월 16 일 | 21 : 30-22 : 35 | 남자 개인의 대형 언덕 자격 |
2 월 17 일 | 21 : 30-22 : 45 | 남자 개별 언덕 |
2 월 19 일 | 21 : 30-23 : 20 | 남자 단체 큰 언덕 |
스노 보드
날짜 | 시각 | 행사 |
---|---|---|
2 월 10 일 | 10 : 00-14 : 30 | 남자 Slopestyle 자격 |
2 월 11 일 | 10 : 00-11 : 45 | 남자 슬립 스타일 결승 |
13 : 30-15 : 35 | 여자 Slopestyle 자격 | |
2 월 12 일 | 10 : 00-11 : 45 | 여자 슬립 스타일 결승 |
13 : 30-15 : 00 | 여자 하프 파이프 자격 | |
2 월 13 일 | 10 : 00-11 : 40 | 여자 하프 파이프 결승 |
13 : 00-14 : 50 | 남자 하프 파이프 자격 | |
2 월 14 일 | 10 : 30-12 : 10 | 남자 하프 파이프 결승 |
2 월 15 일 | 11 : 00 ~ 12 : 35 | 남자 스노우 보드 크로스 시드 라운드 |
13 : 30-15 : 00 | 남자 스노우 보드 크로스 파이널 | |
2 월 16 일 | 10 : 00-11 : 25 | 여자 스노우 보드 크로스 시드 팅 라운드 |
12 : 15-13 : 15 | 여자 스노우 보드 크로스 파이널 | |
2 월 19 일 | 9 : 30-12 : 25 | 여자의 빅 에어 자격 |
2 월 21 일 | 9 : 30-12 : 45 | 남자의 빅 에어 자격 |
2 월 22 일 | 12 : 00 ~ 13 : 50 | 여자 / 남자 평행 자이언트 슬라럼 자격 |
2 월 23 일 | 9 : 30-11 : 15 | 여자 빅 에어 결승 |
2 월 24 일 | 10 : 00-11 : 45 | 남자 빅 에어 결승 |
12 : 00 ~ 13 : 30 | 여자 / 남자 평행 자이언트 슬라럼 결승 |
스피드 스케이팅
일 | 날짜 | 스타트 | 끝 | 행사 | 단계 |
---|---|---|---|---|---|
1 일째 | 2018 년 2 월 10 일 토요일 | 20:00 | 21:55 | 여자 3000m | |
둘째 날 | 2018 년 2 월 11 일 일요일 | 16:00 | 18:40 | 남자 5, 000m | |
3 일째 | 2018 년 2 월 12 일 월요일 | 21시 30 분 | 23:15 | 여자 1, 500m | |
4 일째 | 2018 년 2 월 13 일 화요일 | 20:00 | 21:50 | 남자 1, 500m | |
5 일째 | 2018 년 2 월 14 일 수요일 | 19:00 | 20:45 | 여자 1, 000m | |
6 일째 | 2018 년 2 월 15 일 목요일 | 20:00 | 22:10 | 남자 10000m | |
7 일째 | 2018 년 2 월 16 일 금요일 | 20:00 | 21:35 | 여자 5, 000m | |
9 일째 | 2018 년 2 월 18 일 일요일 | 20:00 | 22:00 | 팀 추적 남성 | 히트 |
여자 500m | |||||
10 일째 | 2018 년 2 월 19 일 월요일 | 20:00 | 22:00 | 팀 추적 여성 | 히트 |
남자 500m | |||||
12 일째 | 2018 년 2 월 21 일 수요일 | 20:00 | 23:00 | 팀 추적 남성 | 결승 |
팀 추적 여성 | 결승 | ||||
14 일째 | 2018 년 2 월 23 일 금요일 | 19:00 | 20:55 | 남자 1, 000m | |
15 일째 | 2018 년 2 월 24 일 토요일 | 20:00 | 23:00 | 대량 출발 남자 | |
매스 스타트 여성 |
폐회식
2 월 25 일, 20:00 - 22:00
Ivacy VPN을 사용하면 다가오는 모든 스포츠 이벤트에 절대적으로 액세스 할 수 있으므로 이벤트가 진행될 때 동계 올림픽을 무료로 시청할 수 있습니다.